土地(その他)
土地(住居用)
土地(事業用)
富山市楡原の土地
| 価格 | 180万円 | 所在地 | 富山市楡原380-5 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 高山本線 楡原 徒歩10分 | ||
- オススメPOINT
-
自然豊かな地域の住宅用地です。
物件詳細
| 価格 | 180万円 | 物件種目 | 売土地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 富山市楡原380-5 | ||||
| 交通 | 高山本線 楡原 徒歩10分 | ||||
| 土地面積 | 公簿 97.08㎡ | 坪数 | 29.36坪 | 坪単価 | 6.13万円 |
| 都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 無指定 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 東側 公道 間口10.7m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 設備 | ・上水・下水 | ||
| 現況 | 更地 | ||
|---|---|---|---|
| 引渡し | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 最終更新日 | 2025年10月24日 | ||
周辺地図
周辺施設
| 富山市立神通碧小学校 | 175m | 富山市立楡原中学校 | 135m |
|---|---|---|---|
| 富山市立ほそいり保育所 | 295m | 楡原郵便局 | 360m |
| エネオス楡原SS | 320m | 楽今日館 | 1,475m |
| 割山森林公園「天湖森」 | 2,090m | ||
